Descripción
Interfaz intuitiva: Cuenta con una pantalla LCD grande. Permite simular cambios de temperatura y luz para imitar el ciclo día/noche. También se ofrece la opción de un conector RS485 para conectar una computadora y registrar parámetros de temperatura y variaciones (opcional).
Diseño humanizado: Nuestro diseño incluye un controlador de temperatura y humedad con microprocesador. La cámara está fabricada en acero inoxidable pulido, con arcos semicirculares en las esquinas para facilitar la limpieza. Además, el espacio entre los estantes es ajustable para mayor conveniencia. Se asegura una circulación uniforme del aire en toda la cámara.
Seguridad: Utiliza refrigerante R134 siendo una alternativa amigable para el medio ambiente y dos compresores importados para asegurar un funcionamiento continuo. Además, ofrece un sistema de alarma independiente opcional para limitación de temperatura, garantizando la seguridad durante los experimentos
Funciones opcionales: Entrada de CO2 y controlador de CO2.
| Parámetros | Sin control de humedad | Con control de humedad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | MGC-100 MGC-100P |
MGC-250 MGC-250P |
MGC-300A | MGC-300B MGC-350BP |
MGC-400B MGC-450BP |
MGC-800B MGC-850BP |
MGC-300H MGC-350HP |
MGC-400H MGC-450HP |
MGC-800H MGC-850HP |
| Volumen | 100L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | 300L | 450L | 800L |
| Uniformidad de temperatura | 220 V 50HZ | 380V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
| Potencia | 1500W | 1750W | 1200W | 1450W | 2000W | 3650W | 1500W | 2050W | 4100W 3700W |
| Rango de temperatura | Sin luz: 4-50ºC Con luz: 10-50ºC |
Sin luz: 4-50ºC Con luz: 10-50ºC |
|||||||
| Resolución de visualización | 0.1ºC | ||||||||
| Estabilidad de temperatura | ±1ºC | ||||||||
| Uniformidad de temperatura | ±1,5ºC | ±2ºC | ±2ºC | ||||||
| Temperatura ambiente | +5-30ºC | ||||||||
| Rango de humedad | – | 50-90%RH | |||||||
| Precisión de la humedad | – | ±5-7%RH | |||||||
| Tiempo de trabajo continuo | No menos de 180hrs | ||||||||
| Intensidad de la luz | 0-12000LX Ajustable de cuatro grados |
0-15000LX Ajustable de cuatro grados | 0-20000LX Ajustable de cuatro grados | 0-25000LX Ajustable de cuatro grados | 0-30000LX Ajustable de cuatro grados | 0-20000LX Ajustable de cuatro grados | 0-25000LX Ajustable de cuatro grados | 0-30000LX Ajustable de cuatro grados | |
| Dimensión interior (WxDxH)mm | 550x400x550 | 600x610x830 | 520x550x1140 | 700x550x1140 | 965x580x1140 | 520x550x1140 | 700x550x1140 | 965x580x1430 | |
| Dimensión exterior (WxDxH)mm | 650x800x1310 | 760x815x1550 | 830x850x1850 | 950x850x1850 | 1475x890x1780 | 830x850x1850 | 950x850x1850 | 1475x890x1780 | |
| Estantes | 3 (PCS) | ||||||||






