Descripción
AUTOCLAVE VERTICAL PARA LABORATORIO “MaXterileTM 47”, CUENTA CON:
Resistente a la corrosión
Puerta corrediza tipo palanca de seguridad patentada y fácil de usar
Mecanismo de condensación de vapor especial patentado
Alarma audible
Opcional certificación PED (Directiva de equipos a presión)
Especificaciones Técnicas
[asvc_table color=»blue»]MODELO | MaXterile 47 | MaXterile 60 | MaXterile 80 | MaXterile 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad: | 47 litros | 60 litros | 80 litros | 100 litros | |
Modelo con registrador incorporado: | MaXterile 47R | MaXterile 60R | MaXterile 80R | MaXterile 100R | |
Tipo de ciclo de esterilización: | Modo sólido o líquido | ||||
Rango de temperatura y precisión: | Ambiente + 5 ℃ a 132 ℃, ± 0.5 ℃ a 121 ℃ | ||||
Manómetro: | 1,2 kgf / cm2 a 121 ℃ 2,0 kgf / cm2 a 132 ℃ 0 ~ 3 kgf / cm2 |
||||
Temporizador y alarma: | 60 min, estado de error y fin del temporizador | ||||
Pantalla: | LCD digital con función de luz de fondo | ||||
Controlador: | Sistema de control difuso digital (completamente automático) | ||||
Cerradura de puerta: | Puerta corrediza tipo palanca / sistema de cierre de puerta electrónico de seguridad | ||||
Impresora: | Impresora de tipo térmico, rollo de papel de registro: w58 × Φ40 mm | ||||
Bandejas incluidas: | Se incluyen 2 cestas de alambre de acero inoxidable | ||||
Circuito de seguridad: | Protección contra sobre temperatura / presión / corriente, detección de error del sensor | ||||
Material: | Acero inoxidable (# 304) – Recipiente a presión, acero con recubrimiento en polvo – Externo | ||||
Peso Neto (Embalaje): | 117 kg | 120 kg | 170 kg | 170 kg | |
Consumo: | 2 kW | 3 kW | 2 kW x 2 | 2 kW x 2 | |
Dimensiones Interior: | Φ300×h670 | Φ350×h650 | Φ400×h650 | Φ450×h630 | |
Voltaje: | 1Phase – AC 120V, 60Hz or 1Phase – AC 230V, 50/60Hz |
1Phase – AC 120V, 60Hz or 1Phase – AC 230V, 50/60Hz |