Descripción
Interfaz intuitiva: Cuenta con una pantalla LCD grande. Permite simular cambios de temperatura, luz e intensidad de luz, para imitar el ciclo día/noche. También se ofrece la opción de un conector RS485 para conectar una computadora y registrar parámetros de temperatura y variaciones (opcional). Además,
Diseño humanizado: Nuestro diseño incluye un controlador de temperatura y humedad con microprocesador. La cámara está fabricada en acero inoxidable pulido, con arcos semicirculares en las esquinas para facilitar la limpieza. Además, el espacio entre los estantes es ajustable para mayor conveniencia. Se asegura una circulación uniforme del aire en toda la cámara.
Seguridad: Utiliza refrigerante R134 siendo una alternativa amigable para el medio ambiente y dos compresores importados para asegurar un funcionamiento continuo. Además, ofrece un sistema de alarma independiente opcional para limitación de temperatura, garantizando la seguridad durante los experimentos
Funciones opcionales: Entrada de CO2 y controlador de CO2.
| Parámetros | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 |
MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 |
MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 |
MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 |
|
| Volumen de cámara | 250L | 300L/450L | 800L/1000L | ||
| Rango de temperatura | Con luz: 10-50ºC Sin luz: 0-50ºC | ||||
| Resolución de pantalla | 0.1ºC | ||||
| Estabilidad de temperatura | ±1ºC | ||||
| Uniformidad de temperatura | ±1.5ºC | ±2ºC | |||
| Rango de humedad | BP-2: Sin controlador de humedad HP-2: 50-90%RH | ||||
| Precisión de humedad | BP-2: Sin controlador de humedad HP-2: ±5-7%RH | ||||
| Intensidad de luz | 0-12000LX | 0-20000LX / 0-25000LX | 0-30000LX / 0-35000LX | ||
| Tipo de luz | Iluminación de estantes | Iluminación de tres superficies | Iluminación de estantes (dos estantes) | ||
| Función programable | Temperatura, humedad, intensidad de luz, se puede configurar por separado y con 30 programas. El rango de tiempo es de 1-59 horas para cada programa. | ||||
| Potencia | 1700W | 1700W/2000W | 1700W/2050W | 3700W/3800W | |
| Requisitos eléctricos | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
| Temperatura ambiente | RT +5-30ºC | ||||
| Dimensión interior (WxDxH)mm | 580x510x835 | 520x550x1140 / 700x550x1140 | 965x580x1430 / 900x580x1600 | ||
| Dimensión exterior (WxDxH)mm | 725x740x1550 | 830x850x1850 / 950x850x1850 | 1475x890x1780 / 1410x890x1950 | ||
| Estantes | 3 (PCS) | ||||






