| pH |
| Rango de Medición | (0.00 a 14.00) pH |
| Resolución | 0.1/0.01 pH |
| Precisión | ±0.01 pH ±1 dígito |
| Rango de Compensación de Temperatura | (0 a 100) °C (Automático o Manual) |
| Punto de Calibración | 1–3 puntos |
| mV |
| Rango de Medición | ±2000 mV |
| Resolución | 1 mV |
| Precisión | ±0.1% FS ±1 dígito |
| Conductividad |
| Rango de Medición | Conductividad: 0–200 mS/cm, dividido en cinco rangos con cambio automático: (0 a 19.99) µS/cm; (20.0 a 199.9) µS/cm; (200 a 1999) µS/cm; (2.00 a 19.99) mS/cm; (20.0 a 200) mS/cm; TDS: (0 a 100) g/L; Salinidad: (0 a 100) ppt |
| Resolución | 0.01/0.1/1 µS/cm - 0.01/0.1 mS/cm |
| Precisión | ±1.0% FS ±1 dígito |
| Rango de Compensación de Temperatura | (0 a 50)°C (Automático o Manual) |
| Constante de Celda | 0.1 / 1 / 10 cm⁻¹ |
| Temperatura |
| Rango de Medición | 0–100°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Precisión | ±0.5°C ±1 dígito |
| Otras Especificaciones |
| Almacenamiento de Datos | 200 grupos |
| Contenido de Almacenamiento | Número, valor de medición y temperatura |
| Fuente de Alimentación | Entrada: 120V AC 60Hz; Salida: DC9V/600mA, 2.7VA |
| Dimensiones y Peso | Medidor: (195×215×100) mm / 0.9kg |
| Conector | BNC para pH, conductividad y ORP; RCA para temperatura |
| Contenido del Kit |
| Medidor PC910, Electrodo de pH LabSen 211, Sonda de temperatura MP500, Electrodo de conductividad/temperatura 2301T-F, Adaptador de corriente de 9V, Soporte de electrodo flexible, 60 ml de soluciones estándar de pH (4.00, 7.00, 10.01), 50 ml de soluciones estándar de conductividad (84µS, 1413µS, 12.88mS), Manual de instrucciones. |