| MODELO | TN420 |
| Método de medición: | Medición de dispersión de 90°, compatible con US EPA180.1 |
| Rango: | 0 a 1000 NTU, selección automática de rango: 0,01 a 19,99 NTU 20,0 a 99,9 NTU 100 a 1000 NTU |
| Resolución | 0,01/0,1/1 NTU |
| Exactitud: | ≤ ±2 % de lectura± luz parásita |
| Repetibilidad: | ≤ ±1 % de la lectura o 0,02 NTU, (el mayor de los dos) |
| Luz extraviada: | ≤0,02 NTU (FNU) |
| Estándares de calibración: | Solución de polímero o formacina AMCO: 0, 20, 100, 400 y 800 NTU (FNU) |
| Fuente de luz: | Lámpara de filamento de tungsteno |
| Detector: | Fotovoltaica de silicio |
| Monitor: | Pantalla a color TFT |
| Viales de muestra: | Φ25 × 60 mm, vidrio de borosilicato alto con tapa |
| Volumen de la muestra: | 18 mL |
| Otras Especificaciones |
| Condiciones de trabajo: | Temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F); Humedad relativa: 0 a 90 % a 30 °C, 0 a 80 % a 40 °C, 0 a 70 % a 50 °C, sin condensación |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio recargable de 3,7 V. |
| Clasificación del IP: | IP67 |
| Dimensión/Peso: | Metro: (90 × 203 × 80) mm / 385 g Estuche portátil: (310 × 295 × 110) mm / 1,5 kg |
| Certificado de Calidad y Seguridad: | ISO9001:2015 y CE |