| Conductividad |
| Electrodo | Electrodo de Conductividad 2301T-F |
| Rango de Medición | 0 a 200 mS/cm, incluye: (0.00~19.99) µS/cm (20.0~199.9) µS/cm (200~1999) µS/cm (2.00~19.99) mS/cm (20.0~199.9) mS/cm |
| TDS | (0 a 100) g/L |
| Salinidad | (0 a 100) ppt |
| Resistividad | (0 a 100) MΩ·cm |
| Resolución | 0.01/0.1/1 µS/cm; 0.01/0.1/1 mS/cm |
| Precisión | ±1% F.S. |
| Rango de Compensación de Temperatura | 0 a 50°C (32 a 122°F) Automático o Manual |
| Constante del Electrodo | 0.01/0.1/1/10 cm⁻¹ |
| Temperatura |
| Rango de Medición | 0 a 100°C (32 a 212°F) |
| Resolución | 0.1°C |
| Precisión | ±0.5°C ±1 dígito |
| Otros |
| Almacenamiento de Datos | 500 grupos |
| Contenido del Almacenamiento | Numeración, Fecha, Hora, Mediciones, Unidad y Temperatura |
| Salida de Datos | USB |
| Fuente de Alimentación | Entrada: 120V AC 60Hz; Salida: DC9V/300mA, 2.7VA |
| Clasificación IP | IP54 a prueba de salpicaduras y polvo |
| Dimensiones y Peso | (9*8*6) pulgadas / libras; Con estuche: (10*10*7) pulgadas / 6.5 libras aproximadamente |